রুটিন
যে ক্লাসের যে সেকশন/গ্রুপ এর রুটিন দেখতে চান, সেই সেকশন/গ্রুপের উপর ক্লিক করুন।
| শ্রেণি | সেকশন | গ্রুপ |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | ||
| A | ||
| B | ||
| ৭ম | ||
| A | ||
| B | ||
| ৮ম | ||
| A | ||
| B | ||
| ৯ম | A B | বিজ্ঞান |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১০ম | A ( Science ) B ( Science ) | বিজ্ঞান |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| A ( Humanities ) B ( Humanities ) | মানবিক | |
| এসএসসি পরীক্ষার্থী | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক |